
一、特点
操作简单、使用方便
可测量抗弯强度和抗压强度
评估木材质量
可以区分枯木和木质素损坏
二、基本技术指标
断裂时间 | 断裂角度 | 腐烂情况 | 木质特性 |
长 | 小 | 低 | 高硬度 高强度 |
长 | 大 | 木质素损坏 | 低硬度 高强度 |
短 | 小 | 纤维素损坏 | 高硬度 低强度 |
短 | 大 | 木质素和纤维素损坏 | 低硬度 低强度 |
三、产地:德国

一、特点
操作简单、使用方便
可测量抗弯强度和抗压强度
评估木材质量
可以区分枯木和木质素损坏
二、基本技术指标
断裂时间 | 断裂角度 | 腐烂情况 | 木质特性 |
长 | 小 | 低 | 高硬度 高强度 |
长 | 大 | 木质素损坏 | 低硬度 高强度 |
短 | 小 | 纤维素损坏 | 高硬度 低强度 |
短 | 大 | 木质素和纤维素损坏 | 低硬度 低强度 |
三、产地:德国