
一、特点
精确度高
耗能小
适用于各种户外条件
直接微米输出,无需标定
几乎无需保护维修措施
自身重量小,几乎不压迫植物
种类齐全,分别可以测量树木半径、直径、周长和纵向变化,水果、蔬菜的直径变化
二、基本技术指标
型号 | DD 直径生长测量仪 | DF 水果蔬菜生长测量仪 | DR 半径生长测量仪 | DC2 周长生长测量仪 | DV 纵向变化测量仪 |
固定装置 | |||||
适应范围 | 树干,树干及其它杆状植物器官的直径 | 水果蔬菜树干及其它球状植物器官直径 | 树枝,树干的半径 | 树枝,树干及其它杆状植物器官的周长 | 树干纵向长度的变化 |
可测植物尺寸 | 直径:0-20cm(>20cm可特制) | 直径:0-11cm(>11cm可特制) | 直径:大于8cm | 直径大于2cm的任何树径 | 直径大于8cm |
对测器官的损伤 | 无 | 无 | 树干上要钻两个直径4mm小孔 | 无 | 树干要钻两个直径4mm小孔 |
温度系数 | 极小 | 极小 | 极小 | 合金钢丝绳温度系数<1.4×10-6/k | |
材料 | 不锈钢,铝合金 | ||||
尺寸重量 | 27×24×1.5cm 约65g | 18×15×1.5cm 小于52g | 14×15×1.5cm 小于60g | 合金钢丝绳<3g | 合金钢丝绳<3g |
传感器 | |||||
测量范围 | 11mm,通过重调测量范围可进一步扩大 | ||||
准确性 | 用双通道测量:2微米,单通道或专用数采测量:7微米 | ||||
分辨率 | 取决于数采分辨率,12bit数采:小于5微米,用U型数采:小于7微米 | ||||
直线性 | ±0.5% | ||||
输出 | 0-500000欧姆 | ||||
电源 | 无需电源 | ||||
温度系数 | 用双通道测量:<0.1um/℃,用单通道测量:<0.04%/℃ | ||||
使用环境 | 户外条件:温度-30℃到40℃,空气湿度:0-100% | ||||
电缆长度 | 标准电缆长度2m,可延长到100m | ||||
U型数据采集器 | |||||
可接入传感器 | 4个茎杆变化传感器 | ||||
分辨率 | 12bit,7微米 | ||||
存储容量 | 32KB,约可记录21600万个数据 | ||||
采样间隔 | 1秒到12个小时 | ||||
电池 | 1节AA锂电池,可连续使用2年 | ||||
尺寸 | 8.0 × 6.5 × 2.5cm | ||||
重量 | 86克 | ||||
三、产地:德国