
一、特点
体积小巧,便于携带
测量精确可靠
即时显示测量结果,操作方便
可以在任何距离测量高度和角度
二、基本技术指标
尺寸 | 20 mm×63 mm×44 mm |
重量 | 50g |
电池 | 1节5号电池 |
电源消耗 | 30mW |
高度 | 999m |
分辨率 | <100m/ft时,分辨率为0.1m/ft; >100m/ft时,分辨率为1m/ft |
角度范围 | -55°~85° |
角度精度 | ±0.2° |
角度分辨率 | 0.1° |
链长 | 600mm |
林分因子 | 0.5、1、2、4m/ha2 |
三、产地 瑞典

一、特点
体积小巧,便于携带
测量精确可靠
即时显示测量结果,操作方便
可以在任何距离测量高度和角度
二、基本技术指标
尺寸 | 20 mm×63 mm×44 mm |
重量 | 50g |
电池 | 1节5号电池 |
电源消耗 | 30mW |
高度 | 999m |
分辨率 | <100m/ft时,分辨率为0.1m/ft; >100m/ft时,分辨率为1m/ft |
角度范围 | -55°~85° |
角度精度 | ±0.2° |
角度分辨率 | 0.1° |
链长 | 600mm |
林分因子 | 0.5、1、2、4m/ha2 |
三、产地 瑞典