
一、特点
体积小巧,便于携带
可以在任何距离测量高度和角度
测量精确可靠
即时显示测量结果,操作方便
二、基本技术指标
尺寸 | 20 mm×63 mm×44 mm |
重量 | 50g |
电池 | 1节5号电池 |
电源消耗 | 15mW |
高度 | 999m |
分辨率 | <100m/ft时,分辨率为0.1m/ft;>100m/ft时,分辨率为1m/ft |
角度 | -85°~85° |
角度精度 | ±0.2° |
距离范围 | 0~999m |
三、产地:瑞典

一、特点
体积小巧,便于携带
可以在任何距离测量高度和角度
测量精确可靠
即时显示测量结果,操作方便
二、基本技术指标
尺寸 | 20 mm×63 mm×44 mm |
重量 | 50g |
电池 | 1节5号电池 |
电源消耗 | 15mW |
高度 | 999m |
分辨率 | <100m/ft时,分辨率为0.1m/ft;>100m/ft时,分辨率为1m/ft |
角度 | -85°~85° |
角度精度 | ±0.2° |
距离范围 | 0~999m |
三、产地:瑞典