

一、特点
质量非常轻便,仅有890克左右
安全可靠的数据存储,支持SD卡
功耗非常低,一次充电可用一个多星期
128*64像素的显示屏,具有内置灯,高可见度
二、基本技术指标
数据存储 | 1GB,1MB高速内存 |
处理器 | 低耗电32位处理器 |
工作温度 | -20℃至60℃ |
电池 | 可充电锂电池(充满一次可使用一周) |
按键 | 方向键及组合键 |
测量系统 | 铝制测量尺,铝制可折叠卡钳 |
测量范围 | 1020mm(标准的),500mm,650mm,800mm,950mm |
重量 | <1kg(500mm) |
显示屏 | 128*64pixles |
接口 | USB,无线,蓝牙,IR,扩展串口等 |
信号 | 内置扬声器 |
时钟 | 实时的时钟日期时间显示 |
耐久性 | IP67 防潮/防尘 |
防护级别 | CE,IP67 |
三、产地:瑞典