一、特点
本硬度计轻巧方便,少量的土样也能测定。
探针由一键控制,从测定到读数,手不粘土,单手就能操作。大大提高了测量效率.
二、基本技术指标及组成
测定范围 | 20.37 kg/cm2~0.0067kg/cm2 |
锥头重量 | 107克(含支柱) |
锥头顶角 | 44.5° |
锥体高度 | 55毫米 |
外形尺寸 | 长140毫米×宽45毫米×高230毫米 |
重量 | 约600克 |
三、产地 日本
一、特点
本硬度计轻巧方便,少量的土样也能测定。
探针由一键控制,从测定到读数,手不粘土,单手就能操作。大大提高了测量效率.
二、基本技术指标及组成
测定范围 | 20.37 kg/cm2~0.0067kg/cm2 |
锥头重量 | 107克(含支柱) |
锥头顶角 | 44.5° |
锥体高度 | 55毫米 |
外形尺寸 | 长140毫米×宽45毫米×高230毫米 |
重量 | 约600克 |
三、产地 日本