
一、特点
免维护测量
快速响应
实时天气探测
分辨率 0.01 mm
二、技术指标
雨,冻雨,雨夹雪,雪,冰雹 | 降水测量原理 | 多普勒雷达 | |
测量冰雹 大小 | 大小5.1-30mm 可重复性:标准大于10% | 液体降水分辨率 | 0.01-0.1-1.0 mm/m2 |
工作电压 | 20-30VDC,标准 24VDC | 功耗 | 加热:30VA 无加热:2VA |
工作条件 | -40~+60°C,0-100% | 接口 | RS485 半双工线,UMB 协议,脉冲/频率输出 |
电缆长度 | 10m | 防护等级 | IP66 |
三、产地:德国

一、特点
免维护测量
快速响应
实时天气探测
分辨率 0.01 mm
二、技术指标
雨,冻雨,雨夹雪,雪,冰雹 | 降水测量原理 | 多普勒雷达 | |
测量冰雹 大小 | 大小5.1-30mm 可重复性:标准大于10% | 液体降水分辨率 | 0.01-0.1-1.0 mm/m2 |
工作电压 | 20-30VDC,标准 24VDC | 功耗 | 加热:30VA 无加热:2VA |
工作条件 | -40~+60°C,0-100% | 接口 | RS485 半双工线,UMB 协议,脉冲/频率输出 |
电缆长度 | 10m | 防护等级 | IP66 |
三、产地:德国