一、特点
翻斗式设计,精度高
可设置7个时间间隔
操作简单易懂
反应时间短
二、基本技术指标
类型 | 翻斗式 |
雨量桶口径 | 20.5厘米 |
分辨率 | 1/100英寸(0.254毫米) |
精度 | ±2%(当降雨量小于每小时2英寸(5厘米)时) |
记录单位 | 记录降雨量单位可选毫米或英寸 |
事件类型 | 继电器触点 |
事件间隔 | 1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟 |
存储容量 | 10584个间隔,每个间隔最大10.23英寸(260毫米) |
供电 | CR2450电池,约可以使用一年时间 |
三、产地 美国
一、特点
翻斗式设计,精度高
可设置7个时间间隔
操作简单易懂
反应时间短
二、基本技术指标
类型 | 翻斗式 |
雨量桶口径 | 20.5厘米 |
分辨率 | 1/100英寸(0.254毫米) |
精度 | ±2%(当降雨量小于每小时2英寸(5厘米)时) |
记录单位 | 记录降雨量单位可选毫米或英寸 |
事件类型 | 继电器触点 |
事件间隔 | 1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟 |
存储容量 | 10584个间隔,每个间隔最大10.23英寸(260毫米) |
供电 | CR2450电池,约可以使用一年时间 |
三、产地 美国