一、特点
积小,携带方便,手持使用
实时液晶显示
操作简单易懂
二、基本技术指标
测量波段 | 400~700 nm |
显示单位 | µmol/m2/s |
测量范围 | 0~1999 µmol/m2/s |
测量精度 | ±5% |
供电 | 标准9V碱性电池 |
三、产地:美国
一、特点
积小,携带方便,手持使用
实时液晶显示
操作简单易懂
二、基本技术指标
测量波段 | 400~700 nm |
显示单位 | µmol/m2/s |
测量范围 | 0~1999 µmol/m2/s |
测量精度 | ±5% |
供电 | 标准9V碱性电池 |
三、产地:美国