一、特点
体积小,携带方便,手持使用
实时液晶显示
操作简单易懂
二、基本技术指标
光合有效辐射测量波段 | 400~700 nm |
光合有效辐射显示单位 | µmol/m2/s |
光合有效辐射测量范围 | 0~1999 µmol/m2/s |
光合有效辐射测量精度 | ±5% |
标定模式 | 日光 |
照度显示单位 | FC(尺烛光,1FC=10.76LUX) |
照度测量范围 | 0~19990 FC |
照度分辨率 | 10 FC |
照度测量精度 | ±5% |
供电 | 标准9V碱性电池 |
三、产地:美国
一、特点
体积小,携带方便,手持使用
实时液晶显示
操作简单易懂
二、基本技术指标
光合有效辐射测量波段 | 400~700 nm |
光合有效辐射显示单位 | µmol/m2/s |
光合有效辐射测量范围 | 0~1999 µmol/m2/s |
光合有效辐射测量精度 | ±5% |
标定模式 | 日光 |
照度显示单位 | FC(尺烛光,1FC=10.76LUX) |
照度测量范围 | 0~19990 FC |
照度分辨率 | 10 FC |
照度测量精度 | ±5% |
供电 | 标准9V碱性电池 |
三、产地:美国