
一、特点
检测草皮坚实度
便携、简单的设计
蓝牙传输数据用于实时分析
二、基本技术指标
电源 | 2 AA电池 |
重量 | 1.95 Kg |
高度 | 69cm |
高度(加活塞轴) | 117cm |
活塞轴直径 | 4.27cm |
测量单位 | In英寸 |
测量范围 | 0.1-1.5 in |
分辨率 | 0.01 in(1.00-1.50in),0.003 in(0.100-0.999in) |
显示 | LCD带背光灯 |
三、产地:美国

一、特点
检测草皮坚实度
便携、简单的设计
蓝牙传输数据用于实时分析
二、基本技术指标
电源 | 2 AA电池 |
重量 | 1.95 Kg |
高度 | 69cm |
高度(加活塞轴) | 117cm |
活塞轴直径 | 4.27cm |
测量单位 | In英寸 |
测量范围 | 0.1-1.5 in |
分辨率 | 0.01 in(1.00-1.50in),0.003 in(0.100-0.999in) |
显示 | LCD带背光灯 |
三、产地:美国