
一、操作模式:
系统:固定参数设置;
BAF:显示地图区域内树木“In”或“Out”(自动倾斜改正);
In / Out:对采样的树木计算出树的边界线和范围,并判断树木是否在区域范围内;
直径:测量直径并且记录所在位置的测量高度;
高差/直径:详细的记录直径位置并计算高差;
二、基本技术指标
直径测量量程 | 5~254厘米 |
直径测量精度 | 6毫米(24米内),小于1%(24米外) |
面积测量量程 | 0.2~39.0M2/公顷 |
角度测量量程 | ±90° |
角度测量精度 | ±0.1° |
放大倍率 | 光学镜:常规1倍;放大2.4倍 |
显示 | 外置液晶显示屏和内置发光二极管 |
单位 | 英制和公制 |
防护等级 | 防水防尘 NEMA 3,IP 64 |
工作温度 | -30~+60℃ |
电源 | 3.0V DC或者AA 电池 |
数据传输 | RS232 |
尺寸 | 7×5×16.5厘米 |
重量 | 500克 |
安装接口 | 兼容单脚架/双脚架(1/4"-20) |
三、产地:美国